<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL 1000</title>
	<atom:link href="http://www.dsl-1000.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsl-1000.de</link>
	<description>DSL Anschluss für Einsteiger</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 15:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Die Zukunft des Telefonierens</title>
		<link>http://www.dsl-1000.de/2011/04/14/die-zukunft-des-telefonierens/</link>
		<comments>http://www.dsl-1000.de/2011/04/14/die-zukunft-des-telefonierens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 11:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-1000.de/2011/04/14/die-zukunft-des-telefonierens/</guid>
		<description><![CDATA[Ob in Unternehmen, im Home-Office oder im privaten Bereich &#8211; mittlerweile sind moderne virtuelle Telefonanlagen sehr weit verbreitet und finden vor allem in Unternehmen breiten Zuspruch aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile. Denn durch den Betrieb einer virtuelle Telefonanlagen k&#246;nnen Firmen nicht nur Geld sparen. Die Hardware dieser Anlagen, die &#252;ber den Server des jeweiligen Anbieters virtuell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob in Unternehmen, im Home-Office oder im privaten Bereich &ndash; mittlerweile sind moderne virtuelle Telefonanlagen sehr weit verbreitet und finden vor allem in Unternehmen breiten Zuspruch aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile. Denn durch den Betrieb einer virtuelle Telefonanlagen k&ouml;nnen Firmen nicht nur Geld sparen. Die Hardware dieser Anlagen, die &uuml;ber den Server des jeweiligen Anbieters virtuell betrieben werden, ist in ein Rechenzentrum ausgelagert und nimmt deshalb in den B&uuml;ror&auml;umen keinerlei Platz weg.<span id="more-276"></span></p>
<h3>Wer profitiert von der virtuellen Telefonanlage?</h3>
<p>Der Einsatz einer virtuellen Telefonanlage lohnt sich vor allem f&uuml;r Unternehmen, da beliebig viele Anschl&uuml;sse auf einer Anlage geschaltet und dadurch im Prinzip jedem Mitarbeiter ein eigene Telefonverbindung zur Verf&uuml;gung gestellt werden kann. Werden neue Mitarbeiter eingestellt, dann kann die Anzahl der Anschl&uuml;sse beliebig erweitert werden. Zudem ist hier das Telefonieren nicht an einen festen geografischen Standort gebunden, so dass auch Mitarbeiter auf Gesch&auml;ftsreise jederzeit &uuml;ber ihre B&uuml;ro-Rufnummer erreichbar sein k&ouml;nnen. Ebenfalls k&ouml;nnen dadurch Freiberufler und von zu Hause arbeitende Kollegen jederzeit von ihren Gesch&auml;ftspartnern und Kunden &uuml;ber das Firmennetzwerk erreicht werden.</p>
<p>Wie auf <a href="http://www.nfon.net/">www.nfon.net</a> zu lesen ist, muss sich der Kunde nicht selbstst&auml;ndig um die Wartung und Pflege der Telefonanlage k&uuml;mmern. Aufgaben dieser Art werden meist von den Providern &uuml;bernommen.</p>
<h3>Funktionsweise</h3>
<p>F&uuml;r den Einsatz in Firmen und Unternehmen sind virtuelle Telefonanlagen bestens geeignet und werden auch in immer mehr Betrieben als Ersatz f&uuml;r einen klassischen analogen Telefonanschluss eingesetzt. Moderne Telekommunikationsanlagen dieser Art werden &uuml;ber den Server des jeweiligen Anbieters gesteuert. Der Telefonanschluss und die einzelnen Verbindungen verlaufen somit nicht wie beim klassischen Telefon &uuml;ber Telefonleitungen, sondern &uuml;ber eine Internetverbindung.</p>
<p>Der Verbindungsaufbau zum Gespr&auml;chspartner erfolgt dabei &uuml;ber die IP-Adresse des jeweiligen Nutzers der Anlage. W&auml;hrend des Telefonierens werden dann akustische Signale und Sprachoptionen via Netzwerk an die IP-Adresse des Anruf-Partners &uuml;bermittelt. Dabei werden die eingehenden akustischen Signale in elektronische Zeichen codiert und in dieser Form &uuml;ber die virtuellen Leitungen zum Empf&auml;nger weitergeleitet. Im Netzwerk des Gespr&auml;chspartners werden die elektronischen kleinen Datenpakete anschlie&szlig;end wieder in Sprachsignale umgewandelt.</p>
<p>Verschiedene Sende- und Empfangsger&auml;te k&ouml;nnen daf&uuml;r sorgen, dass die &Uuml;bermittelung der akustischen Signale &uuml;ber das <a href="http://www.rhein-zeitung.de/regionales/neuwied_artikel,-100-Mbits-Turbo-Internet-fuer-den-Westerwald-_arid,223639.html">Internet</a> reibungslos verl&auml;uft. Telefoniert werden kann zum Beispiel mit einem so genannten Softphone. Hierbei handelt es sich um ein spezielles Programm f&uuml;r den Computer, welches das Telefonieren &uuml;ber das World Wide Web erm&ouml;glicht. Virtuell telefoniert werden kann daneben ebenfalls &uuml;ber ein so genanntes IP-Telefon. Zudem ist das Telefonieren unter bestimmten Voraussetzungen sogar mit einem ganz gew&ouml;hnlichen Telefon m&ouml;glich. Herk&ouml;mmliche Telefone k&ouml;nnen eine virtuelle Verbindung aufbauen, wenn sie mit Hilfe eines speziellen Telefonadapters in das virtuelle Netzwerk integriert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-1000.de/2011/04/14/die-zukunft-des-telefonierens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProSieben Sat.1 und RTL bald online?</title>
		<link>http://www.dsl-1000.de/2010/08/10/prosieben-sat-1-und-rtl-bald-online/</link>
		<comments>http://www.dsl-1000.de/2010/08/10/prosieben-sat-1-und-rtl-bald-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-1000.de/2010/08/10/prosieben-sat-1-und-rtl-bald-online/</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit planen die beiden Senderfamilien ProSieben Sat.1 und RTL eine gemeinsame TV-Plattform im Internet, um den Nutzern eine geb&#252;hrenfreie, jedoch zeitversetzte Angebotspalette an Programminhalten anzubieten. Dieses Angebote schlie&#223;t jedoch langfristig auch Inhalte von privaten und &#246;ffentlich-rechtlichen Sendern ein und soll so den Einstieg vom TV-Ger&#228;t auf den PC starten. Solche Internetangebote des Fernsehprogramms gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit planen die beiden Senderfamilien ProSieben Sat.1 und RTL eine gemeinsame TV-Plattform im Internet, um den Nutzern eine geb&uuml;hrenfreie, jedoch zeitversetzte Angebotspalette an Programminhalten anzubieten. Dieses Angebote schlie&szlig;t jedoch langfristig auch Inhalte von privaten und &ouml;ffentlich-rechtlichen Sendern ein und soll so den Einstieg vom TV-Ger&auml;t auf den PC starten.<span id="more-272"></span></p>
<p>Solche Internetangebote des Fernsehprogramms gibt es in den USA bereits seit l&auml;ngerem, dort werden s&auml;mtliche Inhalte wie Filme, Serien, Talkshows oder News auch im Internet publiziert und bietet das kostenlose Streaming. Das Vorhaben der deutschen Sender sieht vor, dass jeder Sender einen eigenen Pr&auml;sentationsbereich erh&auml;lt und die dort vorhandene Gestaltung und die Vermarktungsprinzipien in den jeweiligen Verantwortungsbereich f&auml;llt. Allerdings sind die Inhalte nur maximal sieben Tage verf&uuml;gbar, was aus dem aktuellen Rundfunkstaatsvertrag hervorgeht. Dieser schreibt den privaten Sendern vor, ihre Inhalte h&ouml;chstens sieben Tage nach Ver&ouml;ffentlichung online zu stellen &ndash; danach m&uuml;ssen sie gel&ouml;scht werden. Ein Archiv zur Suche bestimmter Ausstrahlungen wird es daher nicht geben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Kommission pr&uuml;ft Wettbewerb</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bis das geplante Projekt jedoch realisiert werden kann, pr&uuml;ft die Europ&auml;ische Kommission jedoch auf seine wettbewerbsrechtliche Gestaltung. Sollte diese feststellen, dass sich dadurch ein Nachteil f&uuml;r andere private oder die geb&uuml;hrenfinanzierten &ouml;ffentlich-rechtlichen Sender ergibt, kann sie das Vorhaben ablehnen. Ein Antrag auf Genehmigung wurde vergangenen Freitag gestellt, nun gilt es, die Entscheidung abzuwarten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Sender tragen Kosten</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Kosten f&uuml;r die Einf&uuml;hrung des Internet-Angebots werden die Sender gemeinsam tragen, dazu geh&ouml;ren in erster Linie die technische Bereitstellung sowie die Streaming-Angebote. Organisatorisch soll der Plattform-Betreiber jedoch unabh&auml;ngig bleiben, Kosten werden die unterschiedlichen Einnahmequellen der jeweiligen H&auml;user gedeckt werden. Allerdings bedeuted die selbst&auml;ndige Finanzierung des Online-Angebots auch, dass Werbung auf den verf&uuml;gbaren Seiten zu sehen sein wird oder auch unangek&uuml;ndigt eingeblendet wird. Daf&uuml;r erhalten jedoch Internet-Nutzer die M&ouml;glichkeit, die am Vorabend verpasste Sendung am folgenden Abend zu sehen. Eine Entscheidung bleibt abzuwarten.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-1000.de/2010/08/10/prosieben-sat-1-und-rtl-bald-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second life &#8211; schneller und besser</title>
		<link>http://www.dsl-1000.de/2010/08/04/second-life-schneller-und-besser/</link>
		<comments>http://www.dsl-1000.de/2010/08/04/second-life-schneller-und-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-1000.de/2010/08/04/second-life-schneller-und-besser/</guid>
		<description><![CDATA[Ganze Bibliotheken mit sich f&#252;hren, Freunde und Familie immer bei sich haben &#8211; dank modernster Mobilfunkger&#228;te und dem neuesten Trend &#8220;Tablet PC&#8221; in der Zwischenzeit alles m&#246;glich. Ein wenig in den Hintergrund geraten sind Online-Spiele, darunter die virtuelle Welt von Second Life. Doch auch diese m&#246;chten nachziehen und ihren Weg auf mobile Ger&#228;te finden, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganze Bibliotheken mit sich f&uuml;hren, Freunde und Familie immer bei sich haben &#8211; dank modernster Mobilfunkger&auml;te und dem neuesten Trend &#8220;Tablet PC&#8221; in der Zwischenzeit alles m&ouml;glich. Ein wenig in den Hintergrund geraten sind Online-Spiele, darunter die virtuelle Welt von Second Life. Doch auch diese m&ouml;chten nachziehen und ihren Weg auf mobile Ger&auml;te finden, um h&ouml;chsten Spielkomfort und noch mehr M&ouml;glichkeiten zu gew&auml;hrleisten.<span id="more-270"></span></p>
<p>In der virtuellen Welt von Second Life kann der Nutzer alles und jeder sein, eine v&ouml;llig anderen Beruf oder gar keinen aus&uuml;ben, ein Haus oder ein Boot bewohnen und ein Mensch oder eine Fantasiegestalt sein. Der Fantasie der User sind keine Grenzen gesetzt &#8211; erlaubt ist, was Spa&szlig; macht und keinen Menschen verletzt. Seit dem Einf&uuml;hrungsjahr 2003 konnte der Entwickler Linden Lab ganze Benutzer registrieren, von denen jederzeit etwa 55 000 aktiv sind. Als eine Mischung aus sozialem Netzwerk und Fantasiewelt entstand eine 3D-Welt, in der sich spielbegeisterte h&auml;ufig f&uuml;r viele Stunden in eine zweite Realit&auml;t begeben. Einzige Voraussetzung ist die Vollj&auml;hrigkeit des Teilnehmers, danach kann dieser entscheiden, ob er den kostenfreien Dienst in Anspruch nimmt oder gegen besondere Anwendungend einen kostenpflichtigen Bereich verwendet.</p>
<h2>Bald auch unterwegs</h2>
<p>Bisher gab es jedoch immer wieder Kritik aus verschiedenen Anl&auml;ssen an dem Spiel. Nutzer krititsierten wiederholt Fehlerhaftigkeit in der Grafik und &uuml;berlastete Kapazit&auml;ten, was sich in einer Zeitverz&ouml;gerung &auml;u&szlig;ert. Von Au&szlig;en gab es bereits Vorw&uuml;rfe krimineller Handlungen, die jedoch noch polizeilich gepr&uuml;ft werden. Ein anderer Wunsch vieler Anwender ist der Zugang auf mobile Ger&auml;te, um flexibler in die Fantasiewelt abtauchen zu k&ouml;nnen. HIerf&uuml;r soll in Zukunft ein Browser-orientiertes System sorgen, um immer wieder erneutes Herunterladen von Programmen zu verhindern. Bis dahin m&uuml;ssen die Nutzer jedoch noch mit ihren Heim-PC&#8217;s Vorlieb nehmen und ihren pers&ouml;nlichen Avatar von hier aus bewegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-1000.de/2010/08/04/second-life-schneller-und-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionalaufschläge bei DSL-Anbietern</title>
		<link>http://www.dsl-1000.de/2010/07/29/regionalaufschlage-bei-dsl-anbietern/</link>
		<comments>http://www.dsl-1000.de/2010/07/29/regionalaufschlage-bei-dsl-anbietern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-1000.de/2010/07/29/regionalaufschlage-bei-dsl-anbietern/</guid>
		<description><![CDATA[Ein DSL-Kunde in Mecklenburg-Vorpommern, der bei 1&#38;1 den gleichen Tarif gebucht hat, wie ein Kunde in Hamburg, zahlt h&#228;ufig mehr als der Surfer in der Hansestadt. Wieso? Es liegt an seinem Wohnort. Denn die vier gro&#223;en Anbieter 1&#38;1, Congstar, Alice und 02 haben besonder in d&#252;nn besiedelten Gebieten keine eigenen DSL-Netze installiert und verlangen deshalb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein DSL-Kunde in Mecklenburg-Vorpommern, der bei 1&amp;1 den gleichen Tarif gebucht hat, wie ein Kunde in Hamburg, zahlt h&auml;ufig mehr als der Surfer in der Hansestadt. Wieso? Es liegt an seinem Wohnort.<span id="more-262"></span></p>
<p>Denn die vier gro&szlig;en Anbieter 1&amp;1, Congstar, Alice und 02 haben besonder in d&uuml;nn besiedelten Gebieten keine eigenen DSL-Netze installiert und verlangen deshalb von den dort ans&auml;ssigen Kunden einen Regionalaufschlag. Rund 26 Prozent der Kunden dieser Anbieter sind davon betroffen, das fand das Vergleichsportal Check24.de heraus. Es untersuchte bei der Studie die Situation von 35.000 Haushalten. Weil die vier Gro&szlig;en eine Marktanteil von 22 Prozent haben, bedeutet das, umgerechnet auf die 26,5 Millionen DSL-Haushalte insgesamt, dass jeder 12 Haushalt von den Mehrkosten betroffen sind.</p>
<h3>Manche Regionen trifft es besonders hart</h3>
<p>In machen Regionen m&uuml;ssen Nutzer besonders h&auml;ufig draufzahlen, so etwa in Mecklenburg-Vorpommern. Hier sind es 14 Prozent aller Verbraucher mit DSL-Zugang, die betroffen sind. Die Kunden von Alice, Congstar &amp; Co. sind sogar zu 64 Prozent von dem Aufschlag betroffen. Deutlich  weniger sind es dagegen in Regionen um Hamburg, Bremen und Berlin herum: Hier zahlt nur ein Prozent aller DSL-Nutzer drauf, von den Kunden der vier genannten Anbieter sind vier Prozent betroffen.</p>
<p>Man sollte beim Abschluss eines DSL-Vertrages deshalb auf das Kleingedruckte schauen. Denn die beworbenen Preise beinhalten die Aufschl&auml;ge nicht. Und so kann es vorkommen, dass wenn man in einer &bdquo;benachteiligten Region&ldquo; wohnt, ein auf den ersten Blick g&uuml;nstiger Anbieter tats&auml;chlich teurer ist als mancher Konkurrent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-1000.de/2010/07/29/regionalaufschlage-bei-dsl-anbietern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice braucht &#8216;nen neuen Job</title>
		<link>http://www.dsl-1000.de/2010/06/29/alice-braucht-nen-neuen-job/</link>
		<comments>http://www.dsl-1000.de/2010/06/29/alice-braucht-nen-neuen-job/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-1000.de/2010/06/29/alice-braucht-nen-neuen-job/</guid>
		<description><![CDATA[Sie verk&#246;rpert Geschmeidigkeit, Schnelligkeit, und, wenn man etwas b&#246;sartig w&#228;re, k&#246;nnte man auch sagen Einfachtheit &#8211; Alice, die Sch&#246;nheit vom DSL-Anbieter Hansenet. Aber sie wird wohl nicht mehr lange von Plakatw&#228;nden und vom Bildschirmen l&#228;cheln, denn nach dem Willen ihres neuen Besitzers o2, soll Alice in den n&#228;chsten zwei Jahren vom Markt verschwinden. &#8222;Unsere DSL-Marke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie verk&ouml;rpert Geschmeidigkeit, Schnelligkeit, und, wenn man etwas b&ouml;sartig w&auml;re, k&ouml;nnte man auch sagen Einfachtheit &ndash; Alice, die Sch&ouml;nheit vom DSL-Anbieter Hansenet. Aber sie wird wohl nicht mehr lange von Plakatw&auml;nden und vom Bildschirmen l&auml;cheln, denn nach dem Willen ihres neuen Besitzers o2, soll Alice in den n&auml;chsten zwei Jahren vom Markt verschwinden.<span id="more-258"></span></p>
<p>&bdquo;Unsere DSL-Marke in Deutschland wird in Zukunft o2 sein&ldquo;, sagte o2-Deutschland-Chef Rene Schuster. Ob die Blondine mit den langen Beinen so einfach durch die blauen Blasen von o2 ersetzen l&auml;sst? Weil der Mobilfunk-Anbieter aber einen m&ouml;glichst gro&szlig;en Teil der Hansenet-Kunden behalten will, stirbt Alice einen langsamen Tod. Man will die Kunden nicht verschrecken: &bdquo;Unser Ziel ist es, die Marke Alice langsam &uuml;ber einen Zeitraum von zwei Jahren durch o2 zu ersetzen&ldquo;, erkl&auml;rte Schuster.</p>
<p>In Deutschland ist o2 bisher der kleinste Anbieter. Der DSL-Provider ist  Teil des spanischen Mutterkonzerns Telefonica. o2 konnte nicht so viele neue Kunden wie erhofft anlocken, das soll mit dem Zukauf von Alice ausgeglichen werden. 900 Millionen Euro mussten die Spanier der Telecom Italia f&uuml;r das hanseatische Unternehmen zahlen.</p>
<p>Hansenet war eigentlich als Breitband-Anbieter f&uuml;r Hamburg gegr&uuml;ndet worden, entwickelte sich aber auch dank der sch&ouml;nen Verk&ouml;rperung durch das italienische Model Vanessa Hessler zu einem gro&szlig;en Erfolg &ndash; und wurde schlie&szlig;lich der viertgr&ouml;&szlig;te DSL-Betreiber auf dem deutschen Markt. Zuletzt hatte Alice jedoch an Boden verloren, Neukunden wandten sich eher an die Telekom oder g&uuml;nstige Kabelnetzbetreiber</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-1000.de/2010/06/29/alice-braucht-nen-neuen-job/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein High-Speed-Internet in Dörfern</title>
		<link>http://www.dsl-1000.de/2010/06/17/kein-high-speed-internet-in-dorfern/</link>
		<comments>http://www.dsl-1000.de/2010/06/17/kein-high-speed-internet-in-dorfern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-1000.de/2010/06/17/kein-high-speed-internet-in-dorfern/</guid>
		<description><![CDATA[Das Leben auf dem Dorf ist beschaulich &#8211; allerdings in Gemeinden wie Hofbieber, Waldstetten oder Seht gezwungenerma&#223;en. Denn obwohl der Wunsch nach DSL-Verbindungen gro&#223; ist, ist die Versorgung in l&#228;ndlichen Gebieten mit dem High-Speed-Internet sehr &#252;berschaubar. So kann die d&#246;rfliche Internetverbindung auch nicht als Datenautobahn gelten &#8211; noch nicht mal der Begriff Landstra&#223;e w&#228;re angemessen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Leben auf dem Dorf ist beschaulich &ndash; allerdings in Gemeinden wie Hofbieber, Waldstetten oder Seht gezwungenerma&szlig;en. Denn obwohl der Wunsch nach DSL-Verbindungen gro&szlig; ist, ist die Versorgung in l&auml;ndlichen Gebieten mit dem High-Speed-Internet sehr &uuml;berschaubar.<span id="more-253"></span></p>
<p>So kann die d&ouml;rfliche Internetverbindung auch nicht als Datenautobahn gelten &ndash; noch nicht mal der Begriff Landstra&szlig;e w&auml;re angemessen. So wartet Marcus Schafft, B&uuml;rgermeister der osthessischen Gemeinde Hofbieber, bei beim Googeln mehr als eine Minute auf einen Treffer. Einen Clip auf YouTube kann er nur gucken, wenn er in die n&auml;chstgr&ouml;&szlig;ere Stadt f&auml;hrt.</p>
<p>Um mit DSL-Geschwindigkeit Surfen zu k&ouml;nnen, muss in der N&auml;he ein Glasfaser-Knotenpunkt vorhanden sein. Die liegen haupts&auml;chlich in der Umgebung gro&szlig;er St&auml;dte. Ein paar Kilometer von den Knotenpunkten entfehrnt, kann die Verbindung schon wieder langsam sein.</p>
<p>F&uuml;r eine Verlegung von neuen, DSL-f&auml;higen Kabeln verlangt die Telekom nicht selten mehrere hundertausend Euro &ndash; f&uuml;r die meisten Gemeinden ist das nicht zu tragen.</p>
<p>Auch dem &Ouml;rtchen Waldstetten erging es so. Aber die Gemeinde gab nicht auf: Die Bewohner beschlossen kurzerhand, die Leitungen selbst zu verlegen. 90.000 Euro konnten so gespart werden. Von soviel Engagement beeindruckt, machte die Telekom das Angebot, den Restbetrag von 110.000 Euro zu &uuml;bernehmen. Voraussetzung war, dass 115 DSL-Vertr&auml;ge abgeschlossen w&uuml;rden. Bisher sind es 90 &ndash; die ersehnte schnelle Highspeed-Verbindung liegt also in greifbarer N&auml;he.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-1000.de/2010/06/17/kein-high-speed-internet-in-dorfern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs. Ilse Aigner</title>
		<link>http://www.dsl-1000.de/2010/06/04/facebook-vs-ilse-aigner/</link>
		<comments>http://www.dsl-1000.de/2010/06/04/facebook-vs-ilse-aigner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-1000.de/2010/06/04/facebook-vs-ilse-aigner/</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Internet-Netzwerk und die Verbraucherschutzministerin kommen nicht zu einer gemeinsamen L&#246;sung beim Thema Datenschutz &#8211; die Ministerin k&#252;ndigte Facebook deshalb jetzt die Freundschaft. Seit Monaten versucht Aigner den Internetkonzer dazu zu bringen, die Daten der Facebook-Mitglieder besser zu sch&#252;tzen. Zuletzt Anfang April hatte die Ministerin in einem offenen Brief an Mark Zuckerberg, Chef des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Das soziale Internet-Netzwerk und die Verbraucherschutzministerin kommen nicht zu einer gemeinsamen L&ouml;sung beim Thema Datenschutz &ndash; die Ministerin k&uuml;ndigte Facebook deshalb jetzt die Freundschaft.<span id="more-251"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Seit Monaten versucht Aigner den Internetkonzer dazu zu bringen, die Daten der Facebook-Mitglieder besser zu sch&uuml;tzen. Zuletzt Anfang April hatte die Ministerin in einem offenen Brief an Mark Zuckerberg, Chef des US-Unternehmens, gegen die Pl&auml;ne protestiert, Nutzerdaten k&uuml;nftig automatisch an dritte weiterzugeben.<br />Um zu verhindern, dass pers&ouml;nliche Informationen ungefragt ver&ouml;ffentlicht und vermarktet werden, m&uuml;ssen sich User durch ein zeitaufwendiges Men&uuml; klicken.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Aigner will nicht hinnehmen, dass der Konzern die Datenschutzrichtlinien weitgehend ignoriert und die Mitglieder des Netzwerkes so wenig sch&uuml;tzt. Deshalb l&auml;sst sie momentan pr&uuml;fen, inwiefern gegen  deutsche Gesetze versto&szlig;en werde und ein Bu&szlig;geld verh&auml;ngt werden k&ouml;nne.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Zwar hatte Facebook sich nach der Welle von Kritik auch von Mitgliedern bereit erkl&auml;rt, mit den Daten der Mitglieder zuk&uuml;nftig sensibler umzugehen. Nach einem Gespr&auml;ch mit der Ministerin hatte diese sich jedoch skeptisch ge&auml;u&szlig;ert, dass diese Ma&szlig;nahmen ausreichend seien. Zuckerberg verk&uuml;ndete auf einer Konferenz in Palos Verdes, dass das Unternehmen weiter seine Strategie verfolgen wolle, die auf dem Austausch von Daten beruhe und das Unternehme gro&szlig; gemacht habe.</p>
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-1000.de/2010/06/04/facebook-vs-ilse-aigner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google soll für die Nutzung des Netzes bezahlen</title>
		<link>http://www.dsl-1000.de/2010/02/08/google-soll-fur-die-nutzung-des-netzes-bezahlen/</link>
		<comments>http://www.dsl-1000.de/2010/02/08/google-soll-fur-die-nutzung-des-netzes-bezahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-1000.de/2010/02/08/google-soll-fur-die-nutzung-des-netzes-bezahlen/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Suchmaschinen nutzen unser Netz, ohne dass sie irgendetwas daf&#252;r bezahlen. Das ist sch&#246;n f&#252;r sie, aber schlecht f&#252;r uns. Aber es ist auch klar, dass dies nicht so weitergehen kann.&#160;Wenn [...] die M&#228;rkte glauben, dass wir bei alldem keinen Cent kassieren werden, haben sie sich komplett geirrt.&#8221; C&#233;sar Alierta, Pr&#228;sident der spanischen T&#233;lefonica, will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die Suchmaschinen nutzen unser Netz, ohne dass sie irgendetwas daf&uuml;r bezahlen. Das ist sch&ouml;n f&uuml;r sie, aber schlecht f&uuml;r uns. Aber es ist auch klar, dass dies nicht so weitergehen kann.&nbsp;Wenn [...] die M&auml;rkte glauben, dass wir bei alldem keinen Cent kassieren werden, haben sie sich komplett geirrt.&#8221;<span id="more-250"></span></p>
<p>C&eacute;sar Alierta, Pr&auml;sident der spanischen T&eacute;lefonica, will deshalb nun Geb&uuml;hren von Google &amp;Co. verlangen. Allein Google mache rund 6 Prozent des Datentraffic aus. Er sieht T&eacute;lefonica als zuk&uuml;nftige Plattform f&uuml;r Dienstleistungen und Daten.<br />Alierta ist der erste Chef eines gro&szlig;en Telekommunikations-Providers, der &ouml;ffentlich dazu aufruft, dass Dienstleistungs-Anbieter f&uuml;r die Netz-Nutzung bezahlen sollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-1000.de/2010/02/08/google-soll-fur-die-nutzung-des-netzes-bezahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILD.de streamt Kinofilme kostenlos</title>
		<link>http://www.dsl-1000.de/2010/01/05/bild-de-streamt-kinofilme-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.dsl-1000.de/2010/01/05/bild-de-streamt-kinofilme-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

